Description de Produit
DéBit de 800 PIB commercial membrane ro pour la vente
Membrane RO séRie commerciale :
L'essai de pression :100psi
Feuille de membrane :Feuille de GT
Nous allons tester tous les produits avant l'emballage.
ModèLe | La couche | FLOW-DAG | L/H | Rejet Stabel | Pression de test | La taille de carton(mm) | QuantitéD'par carton(pc) | TDS(ppm) |
TFC-3012-300 | \ | 340-350 | 55 | 96,0 % | 100psi | 340*340*340 | 16 | <2000 |
TFC-3012-400 | \ | 400 | 63 | 96,0 % | 100psi | 340*340*340 | 16 | <2000 |
TFC-3012-500 | \ | 500 | 78 | 96,0 % | 100psi | 340*340*340 | 16 | <2000 |
TFC-3013-400 | \ | 400 | 63 | 96,0 % | 100psi | 340*340*340 | 16 | <2000 |
TFC-3013-500 | \ | 500 | 78 | 96,0 % | 100psi | 340*340*340 | 16 | <2000 |
TFC-3213-800 | \ | 800 | 95 | 96,0 % | 100psi | 340*340*340 | 16 | <2000 |
Profil de la sociéTé

Salle de travail :



Salle d'éChantillons :


FAQ :
1.Vous êTes un fabricant d'un trading company ?
Nous sommes la fabrication de membrane RO et machine de traitement de l'eau industrielle avec plus de 10 ans.
2.Ce qui devrait nous êTre difféRent des autres ?
Tous nos articles produire dans un milieu poussiéReux-atelier gratuit et de tous nos travailleurs ont la certification sanitaire.
3.Whic zone que vous avez principalement l'exportation ?
En Asie du Sud-Est, le Moyen-Orient, en Europe et l'Afrique.
4.Ne vous en charge OEM ?
Oui, nous avons service OEM.Nous pouvons concevoir la fonction du produit conforméMent àLa demande de l'eau clinets".
5.Quel est votre MOQ ?
Toute ordonnance ou des éChantillons de trail de commande sont les bienvenus.